ПАЗ 4234Количество мест для сидящих пассажиров | 30 |
Количество мест полное | 50 |
Тип кузова | несущий, вагонной компановки |
Ресурс кузова, лет | 8 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Длинна, мм | 8165 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2960 |
База, мм | 4345 |
Высота потолка в салоне, мм | 1962 |
Количество дверей | 2 |
Ширина дверей, мм | 725 |
Минимальный радиус разворота, м | 8 |
Угол въезда передний, градусов | 25 |
Угол съезда задний, градусов | 13 |
Масса снаряженная, кг | 5860 |
Масса полная, кг | 9485 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем |
Шасси | РЗАА / КААЗ |
Стоимость, руб. | 1,187,000 |
Тормозная система
Рабочая: пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS
Стояночная: привод от пружинных энергоаккумяляторов к тормозным механизмам задних колес
Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы
Система отопления салона
Воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя и независимые подогреватели Характеристики силового агрегата
описание |
характеристика | Модель двигателя | ММЗ-Д245.9 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4R |
Рабочий объем, л. или см. куб | 4,75 |
Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) при 2400 об. мин. |
Максимальный крутящий момент, Нм | 460 Нм при 1400 об. мин. |
Расположение | переднее, продольное |
Расход топлива, л. на 100 км. | 20 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Коробка передач | ЗИЛ 3206-70-1700004, мех. |

Статья написана: Admin Количество просмотров: 1427 Ваши комментарии к статье:К этой статье еще не написано ни одного комментария. Вы можете стать первым!
|