ПАЗ 32053Количество мест для сидящих пассажиров | 25 |
Количество мест полное | 41 |
Тип кузова | несущий, вагонной компоновки |
Ресурс кузова, лет | 6 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Длинна, мм | 6925 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2960 |
База, мм | 3600 |
Высота потолка в салоне, мм | 1962 |
Количество дверей | 1 |
Ширина дверей, мм | 725 |
Минимальный радиус разворота, м | 7 |
Масса снаряженная, кг | 5170 |
Масса полная, кг | 8155 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 |
Шасси | РЗАА / КААЗ |
Стоимость, руб. | 808,000 |
Тормозная система
Рабочая: пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные, ABS
Стояночная: привод от пружинных энергоаккумяляторов к тормозным механизмам задних колес
Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы
Система отопления салона
Воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя Характеристики силового агрегата
описание |
характеристика | Модель двигателя | ЗМЗ-5234.10 |
Тип двигателя | карбюраторный |
Число и расположение цилиндров | 8V |
Рабочий объем, л. или см. куб | 4,67 |
Нормы экологической безопасности | EURO-1 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 96 (130) при 3200 об. мин. |
Максимальный крутящий момент, Нм | 314 Нм при 2250 об. мин. |
Расположение | переднее, продольное |
Расход топлива, л. на 100 км. | 24 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Коробка передач | ГАЗ-3307, механическая, 4-ст. |

Статья написана: Admin Количество просмотров: 1181 Ваши комментарии к статье:К этой статье еще не написано ни одного комментария. Вы можете стать первым!
|