Лиаз 5256.33Количество мест полное | 44 |
Тип кузова | несущий, вагонной компоновки |
Ресурс кузова, лет | 12 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Длинна, мм | 11400 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3200 |
База, мм | 5840 |
Высота потолка в салоне, мм | 2078 |
Количество дверей | 2 |
Ширина дверей, мм | 720 |
Минимальный радиус разворота, м | 11 |
Масса снаряженная, кг | 11030 |
Масса полная, кг | 16700 |
Емкость топливного бака, л | 230 |
Рулевой механизм | МАЗ-64229, с гидроусилителем руля |
Стоимость, руб. | 3,350,000 |
Тормозная система
Пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанные с клиновым разжимом, ABS.
Система отопления салона
Жидкостная, от системы отопления двигателя, независимый подогреватьель WEBASTO
Стандартная комплектация
Пластиковая обивка салона, багажные полки, ТГУ, аудиосистема "Урал", багажные отделения емкостью 4,0 м. куб.,
дополнительные опции
опции |
стоимость, руб. |
Кондиционер TermoKing SR 700 с боковой раздачей воздуха |
400 000 |
Видеосистема "Blaupunkt" с 2-мя ж/к мониторами |
175 000 |
Облицовка боковин и потолка тканью |
25 000 |
Гардинные шторы на заднем и боковых окнах |
20 000 |
Ковровое покрытие пола, центральный проход |
10 000 |
Аудисистема импортная |
6 500 |
Окраска "юбки" ската крыши |
20 000 |
Дополнительные цвета окраски |
по расчету |
Характеристики силового агрегата
описание |
характеристика | Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 6V |
Рабочий объем, л. или см. куб | 11,15 |
Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) при 2100 об. мин. |
Максимальный крутящий момент, Нм | 882 Нм при 1200 об. мин. |
Расположение | продольное, в заднем свесе |
Расход топлива, л. на 100 км. | 26 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Коробка передач | ЯМЗ 236Л, мех./ 5-ть ступеней |

Статья написана: Admin Количество просмотров: 1643 Ваши комментарии к статье:К этой статье еще не написано ни одного комментария. Вы можете стать первым!
|