 |
|
|
ПАЗ-423470Количество мест для сидящих пассажиров | 24 |
Тип кузова | несущий, вагонной компановки |
Колесная формула | 4 х 2 |
Длинна, мм | 6925 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 2690 |
База, мм | 3600 |
Количество дверей | 2 |
Ширина дверей, мм | 725 |
Минимальный радиус разворота, м | 8 |
Масса полная, кг | 8185 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем |
Шасси | КААЗ |
Стоимость, руб. | 1,401,000 |
Тормозная система
пневмогидравлическая, барабанного типа, ABS
Система отопления салона
3 Отопителя ОА 12-4 Характеристики силового агрегата
описание |
характеристика | Модель двигателя | ММЗ Д-245.7 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4R |
Рабочий объем, л. или см. куб | 4,75 |
Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 86,2 (130) при 3200 об. мин. |
Максимальный крутящий момент, Нм | 413 Нм при 1500 об. мин. |
Расположение | переднее, продольное |
Расход топлива, л. на 100 км. | 20,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Коробка передач | СААЗ 3206-70, механическая, 5-ст |

Статья написана: Admin Количество просмотров: 797 Ваши комментарии к статье:К этой статье еще не написано ни одного комментария. Вы можете стать первым!
|
Вход |
|
Все права принадлежат ООО «РАМО» © 2008 г.
|
|