 |
|
|
КАВЗ-4239
Вид спереди
 | КАВЗ-4239: Вид спереди | Количество мест для сидящих пассажиров | 23 |
Количество мест полное | 89 |
Тип кузова | несущий. вагонной компановки |
Ресурс кузова, лет | 10 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Длинна, мм | 10290 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3080 |
База, мм | 5000 |
Количество дверей | 3 |
Ширина дверей, мм | 1260 |
Минимальный радиус разворота, м | 11 |
Масса снаряженная, кг | 8680 |
Масса полная, кг | 15000 |
Емкость топливного бака, л | 200 |
Рулевой механизм | M100PPW3 CORCO с гидроусилителем |
Шасси | FAW CA6103D92-1 |
Стоимость, руб. | 2,587,000 |
Система отопления салона
Жидкостная, с использованием дополнительных отопителей. Характеристики силового агрегата
описание |
характеристика | Модель двигателя | Deutz TCD 2013 L04 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4R |
Рабочий объем, л. или см. куб | 4.76 |
Нормы экологической безопасности | EURO-3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 158 (215) при 2300 об. мин. |
Максимальный крутящий момент, Нм | 800 Нм при 1500 об. мин. |
Расположение | заднее, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Коробка передач | ZF 6S700, мех., 6-ст. |

Статья написана: Admin Количество просмотров: 444 Ваши комментарии к статье:К этой статье еще не написано ни одного комментария. Вы можете стать первым!
|
Вход |
|
Все права принадлежат ООО «РАМО» © 2008 г.
|
|